薯渣(木薯渣、红薯渣、马铃薯渣等)是淀粉厂、酒精厂等厂家的副产品,薯渣中含有丰富的纤维素、半纤维素和粗蛋白等,经过饲料化无害处理后,可以成为畜禽饲料的重要来源。但薯渣含有较高的外在水分及部分内在结合水份、粘度大,在传统的烘干过程中容易粘壁、结块、堵塞,能耗高,烘干设备不能正常生产,用户利益受损。我公司根据多年从事高湿物料综合水分处理的经验基础上研发的薯渣专用烘干机可以将含水率高达80%左右的各类薯渣进行脱水、烘干、粉碎、打包等流程一次性到12%以下,进行饲料化利用。薯渣烘干机设备配制有特殊的脱水、调温、扬料、导料、打散等装置,有效的避免了粘壁、堵塞等现象。烘干出的物料色泽好,品质好,节能环保,深受新老客户好评。
薯渣烘干机热源选择:蒸汽、天然气、焦炉煤气、瓦斯气、生物质等
型 号 (m) |
转筒直径(mm) | 转筒长度(m) | 倾斜度 (º ) | 转 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 积 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 |
284.9 |